لیست فرودگاه های کشوری
لیست فرودگاه های کشوری
- مهرآباد
- مشهد
- شیراز
- تبریز
- اصفهان
- کرمانشاه
- یزد
- ساری
- کرمان
- بوشهر
- اهواز
- کرمانشاه
- رشت
- زاهدان
- آبادان
- بندرعباس
- گرگان
- همدان
- اردبیل
- ایلام
- ارومیه
- بیرجند
- سنندج
- شهرکرد
- بجنورد
- لارستان
- خرم آباد
- پارس آبادمغان
- سمنان
- شاهرود
- نوشهر
- یاسوج
- زنجان
- دزفول
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
دوشنبه 07:30 | تابان | TBN6209 | مشهد | باطل شد | ||
دوشنبه 07:55 | ماهان | IRM4560 | کرمان | نشست07:45 | پایان دریافت بار | 07:45 | |
دوشنبه 10:15 | کیش ایر | KIS7022 | كيش | نشست10:25 | پایان دریافت بار | 10:40 | |
دوشنبه 11:45 | کیش ایر | KIS7122 | كيش | نشست11:55 | پایان دریافت بار | 12:20 | |
دوشنبه 12:15 | کارون | KRU2625 | اهواز | نشست12:05 | پایان دریافت بار | 12:30 | |
دوشنبه 13:00 | آتا | TBZ5651 | مشهد | نشست13:05 | پایان دریافت بار | 12:55 | |
دوشنبه 13:15 | ماهان | IRM4561 | تبریز | نشست13:00 | پایان دریافت بار | 13:00 | |
دوشنبه 15:45 | آساجت | SJT8660 | تهران | پایان دریافت بار | ||
دوشنبه 17:20 | کارون | KRU2623 | اهواز | طبق برنامه | ||
دوشنبه 17:45 | کارون | KRU2602 | تهران | طبق برنامه | ||
دوشنبه 18:20 | آتا | TBZ5750 | مشهد | طبق برنامه | ||
دوشنبه 18:40 | ساها | IRZ176 | كيش | طبق برنامه | ||
دوشنبه 19:55 | آساجت | SJT8662 | قشم | طبق برنامه | ||
دوشنبه 21:15 | کیش ایر | KIS7144 | مشهد | طبق برنامه | ||
دوشنبه 21:40 | کارون | KRU2673 | بندرعباس | طبق برنامه | ||
دوشنبه 22:40 | آتا | TBZ5653 | كيش | طبق برنامه | ||
سه شنبه 06:50 | کارون | KRU2625 | اهواز | طبق برنامه |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
دوشنبه 08:30 | تابان | TBN6240 | مشهد | باطل شد | ||
دوشنبه 08:55 | ماهان | IRM04560 | تبریز | پروازکرد08:55 | 08:55 | |
دوشنبه 12:45 | کیش ایر | KIS7123 | كيش | پروازکرد12:55 | 12:55 | |
دوشنبه 12:55 | کارون | KRU2624 | اهواز | پروازکرد13:00 | 13:00 | |
دوشنبه 13:50 | آتا | TBZ5652 | مشهد | آماده پرواز | ||
دوشنبه 14:05 | ماهان | IRM04561 | کرمان | پروازکرد13:55 | 13:55 | |
دوشنبه 15:45 | کیش ایر | KIS7023 | كيش | طبق برنامه | ||
دوشنبه 16:30 | آساجت | SJT8661 | قشم | طبق برنامه | ||
دوشنبه 18:00 | کارون | KRU2672 | بندرعباس | طبق برنامه | ||
دوشنبه 18:45 | کارون | KRU2603 | تهران | طبق برنامه | ||
دوشنبه 19:10 | آتا | TBZ5654 | كيش | طبق برنامه | ||
دوشنبه 19:35 | ساها | IRZ177 | كيش | طبق برنامه | ||
دوشنبه 20:40 | آساجت | SJT8663 | تهران | طبق برنامه | ||
دوشنبه 22:15 | کیش ایر | KIS7145 | مشهد | طبق برنامه | ||
دوشنبه 22:20 | کارون | KRU2622 | اهواز | طبق برنامه | ||
دوشنبه 23:30 | آتا | TBZ5749 | مشهد | طبق برنامه | ||
سه شنبه 07:35 | کارون | KRU2624 | اهواز | طبق برنامه |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
دوشنبه 09:20 | ترکیش | THY892 | استانبول | نشست09:00 | پایان دریافت بار | 09:05 | |
دوشنبه 09:40 | آتا | TBZ6644 | نجف | باطل شد | ||
دوشنبه 14:45 | کیش ایر | KIS6047 | نجف | طبق برنامه | ||
دوشنبه 16:50 | آسمان | IRC6544 | نجف | طبق برنامه |
اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان
زمان برنامه ای | ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | وضعیت | زمان واقعی | هواپیما |
---|---|---|---|---|---|---|
دوشنبه 10:15 | ترکیش | THY893 | استانبول | پروازکرد10:05 | B737-400 | |
دوشنبه 10:50 | آتا | TBZ6643 | نجف | باطل شد | B737-400 | |
دوشنبه 11:15 | کیش ایر | KIS6046 | نجف | پروازکرد11:40 | MD83 | |
دوشنبه 17:50 | آسمان | IRC6545 | نجف | طبق برنامه | B737-400 |